DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICT I 2024-2025 CALENDAR
(Approved by the Board of Education on January 8, 2024)
JULY ’24
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Independence Day 4
Pre-Planning Days 29-31
SEPTEMBER ’24
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Labor Day 2
20 Instructional Days
20 Instructional Days
NOVEMBER ’24
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
5 Independent Learner Day/Professional Development Day
Thanksgiving Break 25-29
16 Instructional Days
AUGUST ’24
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1-2 Pre-Planning Days
First Day of School 5
20 Instructional Days
20 Instructional Days
OCTOBER ’24
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Columbus Day/ 14 Indigenous Peoples’ Day
15-18 Fall Break
18 Instructional Days
18 Instructional Days
DECEMBER ’24
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Last Day of 1st Semester 20
Winter Break 23-31
15 Instructional Days
15 Instructional Days
89 Instructional Days Total
JANUARY ’25
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1-2 Winter Break
3 Virtual Teachers’ Workday
6 Post/Pre-Planning Day
7 First Day of 2nd Semester
20 Dr. M.L. King, Jr. Day
18 Instructional Days
MARCH ’25
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
7 Independent Learner Day/Professional Development Day
21 Instructional Days
21 Instructional Days
MAY ’25
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
26 Memorial Day
29 Last Day of School
30 Post Planning Day
20 Instructional Days
FEBRUARY ’25
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Virtual Teachers’ 17 Workday
18-21 February Break
15 Instructional Days
15 Instructional Days
APRIL ’25
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7-11 Spring Break
17 Instructional Days
17 Instructional Days
JUNE ’25
| S | M | T | W | Th | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
19 Juneteenth
Virtual Teachers’ Workday/Schools Closed
91 Instructional Days Total