LONGVIEW INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
2024–2025 DOI Academic Calendar
Calendar Key / Legend
The original PDF uses color fills on calendar dates to indicate event types. Refer to the color key below — date highlighting is visible in the original PDF document.
New Employee Orientation
Staff Development Days
Holidays
Early Release
Flexible PD / Comp Day
EOC/STAAR Testing Windows
Bad Weather Make-up Days
2024–2025 Academic Year Calendar
JULY 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
July 4 — Independence Day (Holiday)
AUGUST 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 7–9: New Employee Orientation | Aug 12: First Day / Staff Dev / 1st Six Weeks begins
SEPTEMBER 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Sept 2: Labor Day (Holiday) | Sept 20: End 1st Six Weeks | Sept 23: Begin 2nd Six Weeks
OCTOBER 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
No major holidays — regular school month
NOVEMBER 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nov 1: End 2nd Six Weeks | Nov 4: Begin 3rd Six Weeks | Nov 25–29: Thanksgiving Break
DECEMBER 2024
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Dec 20: End 3rd Six Weeks / Last Day before Winter Break | Dec 23–Jan 3: Winter Break
JANUARY 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan 1: New Year’s Holiday | Jan 1–3: Winter Break cont. | Jan 6: Staff Dev | Jan 7: Begin 4th Six Weeks | Jan 20: MLK Holiday
FEBRUARY 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Feb 17: Presidents Day (Holiday) | Feb 21: End 4th Six Weeks | Feb 24: Begin 5th Six Weeks
MARCH 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
March 10–14: Spring Break (Holidays)
APRIL 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
April 11: End 5th Six Weeks | April 14: Begin 6th Six Weeks | April 18: Good Friday (Holiday)
MAY 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
May 23: Last Day of School / End 6th Six Weeks | May 26: Memorial Day (Holiday)
JUNE 2025
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Post-school administrative month — no instructional days
GRADING PERIODS
2024–2025 Academic Year
Six grading periods of approximately six weeks each.
| Grading Period | Date Range |
|---|---|
| 1st Six Weeks | Aug. 12 – Sept. 20 |
| 2nd Six Weeks | Sept. 23 – Nov. 1 |
| 3rd Six Weeks | Nov. 4 – Dec. 20 |
| 4th Six Weeks | Jan. 7 – Feb. 21 |
| 5th Six Weeks | Feb. 24 – April 11 |
| 6th Six Weeks | April 14 – May 23 |
Note: Students do not attend school on holidays, Staff Development days / Teacher Preparation days and Parent-Teacher Conference days.